Kalhotky bokové s nohavičkou Art.71302
Kód: 010313
»
Tabulka velikostí×Tabulka velikostí Litex Následující velikostní tabulky vám pomohou orientačně určit správnou velikost plavek Litex. Avšak pamatujte, že každý je originál, a toto je pouze univerzální převodní tabulka.
TIP: Nemáte-li po ruce krejčovský metr, změřte se pomocí provázku, který potom pro odečtení hodnot přiložíte k metru nebo pravítku.
Jak se správně změřit
- A. Obvod přes prsa: Změřte obvod hrudníku přes prsa, těsně pod podpažní jamkou.
- B. Obvod pod prsy: Změřte obvod hrudníku přibližně 1 cm pod prsy.
- C. Obvod pasu: Změřte obvod pasu v jeho přirozeném místě.
- D. Obvod boků: Změřte obvod boků v nejširším místě.
Kategorie tabulek
Dámské plavky
| Velikost plavek | XXS | XS | S | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
| Velikost plavek EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| A - Obvod přes prsa (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 |
| B - Obvod pod prsy (cm) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-115 |
| C - Obvod pasu (cm) | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
| D - Obvod boků (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-137 |
Podprsenky s košíčky B, C, D, E, F
| Velikost | Košíček | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Obvod přes prsa (cm) | B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
| C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
| D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
| E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
| F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
| Obvod pod prsy (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Pánské plavky
| Velikost plavek EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| A - Obvod přes prsa (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
| C - Obvod pasu (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
| D - Obvod boků (cm) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 |
Dětské plavky
| Velikost plavek | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146/XXS | 152/XXS | 158/XS | 164/XS |
| A - Obvod přes prsa (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| C - Obvod pasu (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| D - Obvod boků (cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Vaše cena: 50 Kč
Původní cena: 320 Kč
cena s DPH